UK BAY THẲNG TỪ HN (GIÁ BAO THUẾ, BAO THỦ TỤC) Rate : USD | |
Weight (Kg) | UK ( 4 - 6 days ) |
0.50 | 851,760 |
1.00 | 925,470 |
1.50 | 999,180 |
2.00 | 1,113,840 |
2.50 | 1,187,550 |
3.00 | 1,322,685 |
3.50 | 1,478,295 |
4.00 | 1,627,080 |
4.50 | 1,782,690 |
5.00 | 1,856,400 |
5.50 | 1,972,425 |
6.00 | 2,119,845 |
6.50 | 2,267,265 |
7.00 | 2,413,320 |
7.50 | 2,560,740 |
8.00 | 2,706,795 |
8.50 | 2,854,215 |
9.00 | 3,000,270 |
9.50 | 3,147,690 |
10.00 | 3,295,110 |
10.50 | 3,465,735 |
11.00 | 3,637,725 |
11.50 | 3,806,985 |
12.00 | 4,055,415 |
12.50 | 4,149,600 |
13.00 | 4,320,225 |
13.50 | 4,492,215 |
14.00 | 4,604,145 |
14.50 | 4,717,440 |
15.00 | 4,829,370 |
15.50 | 4,942,665 |
16.00 | 5,055,960 |
16.50 | 5,167,890 |
17.00 | 5,281,185 |
17.50 | 5,393,115 |
18.00 | 5,506,410 |
18.50 | 5,619,705 |
19.00 | 5,731,635 |
19.50 | 5,844,930 |
20.00 | 5,956,860 |
From 21 kgs, flat rate per kilo | |
21+ | 235.000 |